Potensi Poltekkes Depkes Manado: Peserta Didik
Jumlah peserta didik Politeknik Kesehatan Depkes Manado sampai September 2008 berjumlah 1435 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Peserta Didik Politeknik Kesehatan Depkes Manado Tahun 2009
JURUSAN | TKT. I | TKT. II | TKT. III | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Keperawatan | ||||
Jalur Umum | 84 | 89 | 93 | 266 |
Jalur Khusus Kaimana | 0 | 30 | 30 | 60 |
Diploma IV | 13 | 13 | 0 | 26 |
Kebidanan | ||||
Jalur Umum | 74 | 65 | 75 | 214 |
Diploma IV | 25 | 35 | 0 | 60 |
Jalur Khusus Halbar | 0 | 32 | 0 | 32 |
Jalur Khusus Kaimana | 0 | 30 | 0 | 30 |
Jalur Khusus | 0 | 0 | 22 | 22 |
Progsus Minsel | 31 | 0 | 0 | 31 |
Gizi | ||||
Jalur Umum | 46 | 71 | 52 | 169 |
Diploma IV | 9 | 33 | 0 | 42 |
Kes. Lingkungan | ||||
Jalur Umum | 53 | 56 | 55 | 164 |
Diploma IV | 11 | 12 | 0 | 23 |
Jalur Khusus | 13 | 16 | 0 | 29 |
Kes. Gigi | ||||
Jalur Umum | 45 | 56 | 49 | 150 |
Program Khusus | 40 | 0 | 0 | 40 |
Farmasi | ||||
75 | 77 | 59 | 211 | |
TOTAL | 519 | 615 | 435 | 1569 |
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Depkes Manado Berdasarkan Tingkatan
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Depkes Manado Berdasarkan Program Pendidikan (D-III dan D-IV)
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Depkes Manado Berdasarkan Jenis Kelamin