Sejak terbentuknya Poltekkes Depkes manado yang pada awalnya merupakan perguruan tinggi setingkat akademi, tetapi pada Tahun 2002 semua akademi dibawah Departemen Kesehatan digabung menjadi satu dan dalam kurun waktu 7 tahun (2001-2008) Poltekkes Depkes Manado telah menghasilkan 2184 Lulusan setingkat ahli madya untuk program D-III dan Sarjana Sains Terapan untuk program D-IV pada 6 (enam) jurusan.
Berikut ini adalah tabel keadaan Lulusan serta capaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
Keadaan Lulusan
No | Jurusan | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keperawatan | 78 | 99 | 102 | 74 | 97 | 72 | 70 | 47 | 639 |
2 | Kebidanan | 57 | 82 | 98 | 63 | 55 | 60 | 67 | 482 | |
3 | Kes.Lingkungan | |||||||||
SPPH/D I | 44 | 44 | ||||||||
D III | 35 | 71 | 30 | 35 | 16 | 16 | 15 | 1 | 219 | |
D IV | 22 | 22 | ||||||||
4 | Gizi D-III | 49 | 36 | 21 | 35 | 17 | 10 | 16 | 184 | |
Gizi D-IV | 10 | 10 | ||||||||
5 | Kep. Gorontalo | 28 | 36 | 60 | 52 | 91 | 267 | |||
6 | Keb. Gorontalo | 35 | 40 | 75 | ||||||
7 | Gizi Gorontalo | 38 | 24 | 62 | ||||||
8 | Farmasi | 26 | 65 | 26 | 44 | 1 | 162 | |||
9 | Kes. Gigi | 32 | 25 | 19 | 23 | 99 | ||||
Jumlah | 291 | 324 | 311 | 390 | 430 | 203 | 235 | 81 | 2.265 |
Capaian Indeks Prestasi Komulatif Lulusan Poltekkes Depkes Manado Sejak Tahun 2002-2008